通知公告

通知公告

2022年社会与人口学院社会工作专业硕士统考复试成绩公示

2022-04-06 文:社会学院 图:社会学院
序号 专业名称 考号 姓名 初试总分 专业及综合素质面试 英语 复试总分 加权总成绩 备注
1 社会工作 99149 丁* 420 240 94 334 87.43
2 社会工作 96203 张* 417 240 96 336 87.18
3 社会工作 97970 邓** 409 245 94 339 86.32
4 社会工作 99957 刘* 413 235 92 327 85.85
5 社会工作 99599 邸** 407 242 90 332 85.44
6 社会工作 99280 羊* 396 245 94 339 84.50
7 社会工作 96500 刘** 398 240 94 334 84.35
8 社会工作 99626 王** 402 235 92 327 84.31
9 社会工作 96127 李* 404 234 88 322 84.16
10 社会工作 89748 李** 400 235 92 327 84.03
11 社会工作 97960 徐* 399 235 92 327 83.89
12 社会工作 97510 谢** 402 230 88 318 83.54
13 社会工作 97371 王** 395 236 92 328 83.41
14 社会工作 77790 冯** 406 220 90 310 83.41
15 社会工作 99258 李** 388 245 94 339 83.38
16 社会工作 91310 徐** 391 240 94 334 83.37
17 社会工作 96808 申* 391 240 90 330 83.03
18 社会工作 99169 马** 391 236 92 328 82.85
19 社会工作 97103 孙* 387 240 94 334 82.81
20 社会工作 97201 田** 395 230 90 320 82.73
21 社会工作 99005 裴** 391 237 89 326 82.68
22 社会工作 97538 李** 386 240 94 334 82.67
23 社会工作 96886 泽** 392 236 88 324 82.65
24 社会工作 98122 杨** 389 235 90 325 82.32
25 社会工作 97832 金* 392 230 90 320 82.31
26 社会工作 99546 韩** 390 238 85 323 82.29
27 社会工作 99519 李* 397 220 90 310 82.15
28 社会工作 99133 熊** 378 245 96 341 82.15
29 社会工作 98174 李** 381 240 96 336 82.14
30 社会工作 93221 冯** 390 230 88 318 81.86
31 社会工作 99297 汪** 387 230 92 322 81.78
32 社会工作 79362 徐** 382 240 90 330 81.77
33 社会工作 98025 汤** 387 230 90 320 81.61
34 社会工作 95235 侯** 395 226 80 306 81.53
35 社会工作 98799 马* 393 220 88 308 81.42
36 社会工作 87111 姚* 385 230 90 320 81.33
37 社会工作 97787 谢** 377 243 90 333 81.32
38 社会工作 98894 王* 381 237 89 326 81.28
39 社会工作 99756 冯** 392 220 88 308 81.28
40 社会工作 99014 程* 378 241 89 330 81.21
41 社会工作 98792 张** 380 235 88 323 80.89
42 社会工作 93241 刘** 386 225 88 313 80.87
43 社会工作 89094 安** 375 240 90 330 80.79
44 社会工作 93874 武** 376 238 90 328 80.75
45 社会工作 97739 庾* 380 230 90 320 80.63
46 社会工作 99768 王** 380 230 88 318 80.46
47 社会工作 97850 李** 376 230 94 324 80.41
48 社会工作 80480 纪** 391 210 86 296 80.11
49 社会工作 95829 李** 381 220 88 308 79.74
50 社会工作 99491 梁** 376 220 88 308 79.04
51 社会工作 99598 张** 376 220 86 306 78.87
52 社会工作 99609 常** 375 220 80 300 78.21
53 社会工作 88329 扈** 385 190 75 265 76.61
54 社会工作 94496 张** 383 190 75 265 76.33
55 社会工作 98035 段** 383 190 75 265 76.33
56 社会工作 96610 杨** 381 190 75 265 76.05
57 社会工作 95371 项* 385 180 75 255 75.76
58 社会工作 97427 裴** 378 190 75 265 75.63
59 社会工作 95649 苏** 378 190 75 265 75.63
60 社会工作 98284 任** 377 190 75 265 75.49
61 社会工作 98947 葛* 376 190 75 265 75.35
62 社会工作 98314 付** 375 190 75 265 75.21
专项计划分数线按照我校复试基本要求执行,规模外单列
63 社会工作 110299526 林** 374 230 96 326 80.30 士兵